| Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; |
Колледж не имеет
| Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; |
Колледж не имеет
| Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; |
Колледж не имеет
| Вакантные места для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц. |
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки, профессии | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирования | Информационные системы и программирования | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | |||||
| 2 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | |||||
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | — | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||






