Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
| 09.02.07 |
Информационные системы и программирования | Информационные системы и программирования | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 3 года 10 мес, | — | — | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | |
| 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 2 года 10 мес, | — | на базе среднего общего образования — 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 2 года 10 мес, | — | на базе среднего общего образования — 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебной администрирование | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 3 года 10 мес, | — | на базе среднего общего образования — 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 2 года 10 мес, | — | на базе среднего общего образования — 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | на базе основного общего образования — 3 года 10 мес, | на базе среднего общего образования — 3 года 10 мес. | Бессрочно | Русский | Показать | Показать | ||
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ с приложением образовательной программы в форме электронного документа
Информационные системы и программирование
| Форма обучения | очная |
| Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП |
| Учебный план | 2021 2022 2023 2024 |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Календарный учебный график | 2023 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Финансы
| Форма обучения | заочная |
| Код специальности, направления подготовки | 38.02.06 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП |
| Учебный план | 2022 2023 2024 |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Календарный учебный график | 2022 2023 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Право и организация социального обеспечения
| Форма обучения | очная |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.01 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев на базе 11 классов — 1 года 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП ОПОП — 11 |
| Учебный план | 2022 |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Календарный учебный график | 2023 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Право и судебное администрирование
| Форма обучения | очная |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.03 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП ОПОП — 11 |
| Учебный план | 2021 2022 |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Календарный учебный график | 2023 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Юриспруденция
| Форма обучения | очная |
| Код специальности, направления подготовки | 40.02.04 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП — 9 ОПОП — 11 |
| Учебный план | 2024 |
| Аннотации к рабочим программам | 2024-2025 |
| Программа воспитания | Программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Дизайн (по отраслям) в области искусства и культуры
| Форма обучения | очная |
| Код специальности, направления подготовки | 54.02.01 |
| Срок обучения | на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Образовательная программа | ОПОП |
| Учебный план | 2022 2023 2024 |
| Аннотации к рабочим программам | |
| Календарный учебный график | 2023 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Реализуемые формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирования | Среднее профессиональное | Очная | 89 | 89 | 0 | ||||||
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | Очная | 34 | 34 | 0 | ||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное | Очная | 15 | 15 | 0 | ||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная | 72 | 72 | 0 | ||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 29 | 29 | 0 | ||||||
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА ПО КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирования | Среднее профессиональное | Очная | 26 | 3,6 | |||
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | Очная | 8 | 3,9 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная | 41 | 3,7 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 8 | 3,8 | |||
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
| Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирования | Среднее профессиональное | Очная | ||||
| 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное | Очная | ||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | ||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное | Очная | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная | ||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная |






